Lp. | Jednostka pomocnicza | Liczba ludności | Kwota, która może być przeznaczona na zadania dla danej jednostki pomocniczej |
1 | Niepołomice - Boryczów | 1616 | 56456 |
2 | Niepołomice - Jazy | 3018 | 81692 |
3 | Niepołomice - Piaski | 1085 | 46898 |
4 | Niepołomice - Podgrabie | 787 | 41534 |
5 | Niepołomice - Śródmieście | 2493 | 72242 |
6 | Niepołomice - Zagrody | 1989 | 63170 |
7 | Niepołomice - Zakościele | 2341 | 69506 |
8 | Ochmanów | 648 | 39032 |
9 | Podłęże | 2187 | 66734 |
10 | Chobot | 330 | 33308 |
11 | Słomiróg | 541 | 37106 |
12 | Staniątki | 2683 | 75662 |
13 | Suchoraba | 317 | 33074 |
14 | Wola Batorska | 3081 | 82826 |
15 | Wola Zabierzowska | 1262 | 50084 |
16 | Zabierzów Bocheński | 1747 | 58814 |
17 | Zagórze | 817 | 42074 |
18 | Zakrzowiec | 670 | 39428 |
19 | Zakrzów | 1174 | 48500 |
Korzystanie z witryny niepolomice.budzet-obywatelski.org oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które mogą być już zapisane w folderze przeglądarki na dysku użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.
Akceptuj i zamknij